ABC / Elliott Auto Trading
ABC 매매 리포트 | 2026-05-12 08:00 -> 2026-05-13 08:00 KST
- 리포트 기간:
2026-05-12 08:00 -> 2026-05-13 08:00 KST - 거래 수: 진입
8/ 청산·축소9 - 승패:
2승 / 7패 - 원장 기준 손익:
-119.86 USDT - 봇 재시작:
2회
Gemini AI 복기
- 1) 오늘 매매 요약
총 17번의 거래가 있었으며, 2번의 승리, 7번의 손실로 마감되었습니다. 손실폭이 컸습니다.
- 2) 손실 구조 핵심 원인
reconcile_close_unknown_px로 인한 알 수 없는 가격으로의 청산이 8건 발생하여 손실을 키웠습니다. 특히, ATH, JELLYJELLY, MUBARAK에서 큰 손실이 발생했습니다.
- 3) 진입품질/파동분류 관찰
대부분의 진입이 intrabar_break_confirmed를 기반으로 이루어졌으며, 3_like, 5_like 파동을 활용했습니다. UB, WLD, TON, BASED, SPACE에서 수익이 발생했지만, 손실을 상쇄하기에는 역부족이었습니다.
- 4) 내일 코드 수정 없이 관찰할 포인트
reconcile_close_unknown_px가 빈번하게 발생하는 이유를 파악하고, 해당 문제 해결을 위한 추가적인 데이터 분석이 필요합니다. 또한, 손실이 발생한 종목들의 진입 시점과 청산 시점의 차트를 비교 분석하여, 손실을 줄일 수 있는 방안을 모색해야 합니다.
1. 진입 품질 복기
| 종목 | 방향 | wave | lookup | phase | reason | score | adaptive zone | entry | SL | TP1 | expected RR | retr | impulse | hit1272 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH-USDT-SWAP | long | 3_like | 3_like|aligned|ge_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 89.1 | 0.0072/0.0073/0.0073 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0074 | 1.13 | 0.867 | 0.000400 | 0.61 |
| UB-USDT-SWAP | short | 3_like | – | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 95.0 | 0.1477/0.1520/0.1555 | 0.1481 | 0.1538 | 0.1346 | 2.94 | 0.677 | 0.027730 | 0.00 |
| WLD-USDT-SWAP | short | 5_like | 5_like|aligned|4.0_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 87.3 | 0.2774/0.2793/0.2818 | 0.2779 | 0.2803 | 0.2709 | 1.60 | 0.500 | 0.013200 | 0.75 |
| TRUTH-USDT-SWAP | long | 5_like | 5_like|aligned|ge_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 95.0 | 0.0145/0.0150/0.0153 | 0.0151 | 0.0143 | 0.0162 | 1.61 | 0.599 | 0.002812 | 0.44 |
| TON-USDT-SWAP | long | 5_like | 5_like|aligned|4.0_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 95.0 | 2.3784/2.4137/2.4402 | 2.4210 | 2.3882 | 2.5193 | 2.77 | 0.562 | 0.185000 | 0.75 |
| BASED-USDT-SWAP | long | 3_like | 3_like|aligned|4.0_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 95.0 | 0.1028/0.1039/0.1047 | 0.1036 | 0.1015 | 0.1075 | 1.52 | 0.745 | 0.008320 | 0.75 |
| MUBARAK-USDT-SWAP | long | 3_like | 3_like|aligned|4.0_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 95.0 | 0.0168/0.0170/0.0171 | 0.0170 | 0.0166 | 0.0176 | 1.81 | 0.738 | 0.001410 | 0.75 |
| SPACE-USDT-SWAP | short | 3_like | 3_like|aligned|ge_6.0 | entry_ready | intrabar_break_confirmed | 95.0 | 0.0081/0.0081/0.0082 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0078 | 2.21 | 0.532 | 0.000547 | 0.61 |
2. 손실 거래 집중 분석
| 종목 | 방향 | wave | 손익 | 보유 | close_reason | 진단 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JELLYJELLY-USDT-SWAP | long | 3_like | -11.95 USDT | 14h 33m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown, weak_expected_rr |
| UB-USDT-SWAP | short | 3_like | -25.87 USDT | 1h 1m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown, zone_edge_entry |
| WLD-USDT-SWAP | short | 5_like | -32.14 USDT | 2h 38m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown, zone_edge_entry |
| ATH-USDT-SWAP | long | 3_like | -41.13 USDT | 4h 47m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown, weak_expected_rr |
| TRUTH-USDT-SWAP | long | 5_like | -29.11 USDT | 6h 28m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown |
| BASED-USDT-SWAP | long | 3_like | -1.91 USDT | 3h 45m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown |
| SPACE-USDT-SWAP | short | 3_like | -13.70 USDT | 3h 56m | reconcile_close_unknown_px | execution_px_unknown |
3. 익절 거래 분석
| 종목 | 방향 | wave | 손익 | 보유 | close_reason |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUTH-USDT-SWAP | long | 5_like | +15.70 USDT | 5h 21m | reconcile_reduce |
| TON-USDT-SWAP | long | 5_like | +20.27 USDT | 2h 3m | reconcile_close_unknown_px |
4. 실행 안정성 점검
reconcile_close_unknown_px count 8
5. 내일 관찰 포인트
- 실행 경고가 있으면 전략 튜닝보다 체결/청산 원장 정합성을 먼저 확인합니다.
- 손실 거래의
wave_type, zone edge, expected RR 분포를 다음 백테스트 후보로 분리합니다. - 하루치 데이터만으로 라이브 진입존/손절폭은 변경하지 않습니다.
본 리포트는 자동매매 복기와 연구 목적입니다. 단일 일자 결과만으로 라이브 파라미터를 변경하지 않습니다.