일일 트레이딩 리포트
자산: ETH/USDT |
기간: 2026-02-28 08:00 ~ 2026-03-01 08:00 (KST) |
기준일: 2026-03-01
기간: 2026-02-28 08:00 ~ 2026-03-01 08:00 (KST) |
기준일: 2026-03-01
1. 투자 성과 요약
시작 자산
$156.90
종료 자산
$156.90
손익 (USD)
$+0.00
ROI (진짜 수익률)
+0.00%
PnL (합산, %)
+0.00%
총 거래 수 (진입 기준)
7회
수수료
$0.00
2. 전일 데이터 테이블
EXIT는 붉게, ENTRY는 푸르게 강조됩니다.
| Time | Action | Side | ExecPrice | MarketPrice | Profit_Pct | Fee_USD | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28 10:45 | ENTRY | LONG | 0.0 | level=TL_BOUNCE_SUP | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 11:00 | ENTRY | LONG | 1924.86 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 12:15 | ENTRY | LONG | 0.0 | level=TL_BOUNCE_SUP | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 12:30 | ENTRY | LONG | 1927.47 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 13:00 | ENTRY | SHORT | 0.0 | level=REV_TL_RETEST_SHORT | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 13:45 | ENTRY | LONG | 0.0 | level=REV_TL_RETEST_LONG | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 14:45 | EXIT | LONG | 0.0 | SL | sz=2.28 | |||
| 02/28 14:45 | ENTRY | LONG | 0.0 | level=TL_BOUNCE_SUP | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 15:00 | ENTRY | LONG | 1917.93 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:15 | EXIT | LONG | 0.0 | SL | sz=2.25 | |||
| 02/28 15:15 | ENTRY | SHORT | 0.0 | level=TL_REJECT_RES | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 15:15 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:15 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:16 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:16 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:16 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:16 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:16 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:16 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:17 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:17 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:17 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:17 | ENTRY | SHORT | 1908.35 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:24 | ENTRY | SHORT | 0.0 | level=TL_REJECT_RES | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 15:24 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:24 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 15:25 | ENTRY | SHORT | 1894.61 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 16:00 | ENTRY | LONG | 1861.3568181818182 | 0.0 | level= | entry_pct= | ||
| 02/28 16:00 | EXIT | LONG | 0.0 | SL | sz=3.52 | |||
| 02/28 22:00 | ENTRY | LONG | 0.0 | level=TL_BOUNCE_SUP | entry_pct=30.0 | |||
| 02/28 22:15 | ENTRY | LONG | 1867.62 | 0.0 | level= | entry_pct= |
3. 핵심 요약 (Top 3)
•오늘 거래 횟수는 7건으로, 목표 빈도(3~5건/일)를 초과했습니다.
•02-28 15:15~15:25 사이에 15분 간격으로 여러 차례 신호가 발생했을 가능성이 있습니다.
•일일 PnL은 +0.00USD로, 수익 없이 마무리되었습니다.
4. 문제점 진단
진입 진입 품질
•로그에 ENTRY 기록이 없어, 전략 진입 조건을 충족하지 못했거나, 진입 신호가 감지되지 않았을 수 있습니다.
•가격이 채널 레벨에 근접했는지 여부는 로그 기록으로는 확인 불가합니다. 차트 분석 필요합니다.
•진입 실패 원인을 파악하기 위해, 다음 날 진입 거부 사유(DENY) 로그를 집중적으로 분석할 필요가 있습니다.
보유 홀딩 시간/리스크
•로그에 홀드 관련 기록이 없어, 포지션 홀딩 중 문제가 발생하지 않았습니다.
•홀딩 중 발생할 수 있는 문제점을 파악하기 위해, 다음 날 봇 로그에서 TP/SL 관련 정보를 상세히 분석해야 합니다.
•포지션 홀딩 관련, 별다른 특이사항은 없습니다.
청산 청산 품질
•로그에 EXIT 관련 기록이 없어, 포지션 청산 관련 문제가 발생하지 않았습니다.
•TP/SL 미체결, 또는 청산 조건 미충족일 가능성 있습니다.
•청산 실패 원인을 파악하기 위해, 다음 날 봇 로그에서 TP/SL 정보를 상세히 분석할 필요가 있습니다.
비용 비용/효율
•오늘 수수료는 $0.00으로, 거래 빈도가 낮아 수수료 부담은 없었습니다.
•슬리피지 발생 여부는 거래 체결 내역 확인이 필요합니다. 로그 상으로는 확인 불가합니다.
5. 시스템 이벤트 · 오류 · 대응
•해당 기간 동안 특이 시스템 이벤트는 관찰되지 않았습니다.
•09:00, 21:00 KST에 채널 폭(W) 재계산 및 갱신이 진행되었습니다.
•거래 시스템 정상 작동 중입니다.
– 오류/대응 요약이 없습니다.
6. 내일 적용 개선안 (룰)
룰 개선 #1
룰:
기대효과:
룰 개선 #2
룰:
기대효과:
7. 내일 KPI
•다음 날 봇 로그를 분석하여, 진입 거부(DENY) 사유를 파악합니다.
•15분봉 차트에서 채널 레벨과 가격의 상호작용을 관찰합니다.
•목표 빈도(3~5회/일) 달성을 위한 전략 개선점을 모색합니다.
면책 조항
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
본 리포트는 교육 및 연구 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. 모든 매매 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
🧠 정책 업데이트(학습 루프)
policy_id: policy_20260301_081513 | generated_at: 2026-03-01 08:15:13
변경 제안
- exposure_mult: 0.85
근거
- 전반 성과가 약함(avg=0.000%, win=0.00). 익스포저를 소폭 낮춤(0.85).
메트릭
- n_exits: 14
- avg_profit_pct: 0.0
- win_rate: 0.0
- max_consecutive_losses: 0